- Производитель:
- Модель:TASKalfa 5053ci
- 0
- Общий тип:Полноцветное МФУ формата A3
- Технология:Лазерное устройство KYOCERA на платформе HyPAS™
- Производительность:50/25 страниц формата A4/A3
- Показать все характеристики
Безопасность и эффективность - главные приоритеты
Формат печати | A3 |
Скорость печати | 50/25 стр./мин. (A4/A3) |
Максимальная нагрузка | 200 000 стр./мес. |
Тонер | TK-8515K (30K cтр.), TK-8515C/M/Y (20K стр.) |
Комплект обслуживания |
MK-8525A/B (600K стр.)
|
Стандартная комплектация:
|
Общее | |
Общий тип | Полноцветное МФУ формата A3 |
Технология | Лазерное устройство KYOCERA на платформе HyPAS™ |
Производительность | 50/25 страниц формата A4/A3 |
Разрешение | 4800 эквивалент x 1200 точек на дюйм при печати, 600 х 600 точек на дюйм при сканировании/копировании |
Время разогрева | Около 17 секунд или меньше после включения |
Время выхода первой копии | около 4.3 секунд или меньше |
Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 602 x 665 x 790 мм |
Масса | Около 95 кг |
Потребляемая мощность | При печати/копировании: 733 Вт. В режиме ожидания:60 Вт. В спящем режиме: 0.7 Вт |
Источния питания | 220/240 В, 5.6 А, 50/60 Гц |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | При печати/копировании 53.3 дБ. В режиме ожидания 35 дБ |
Стандарты безопасности | TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. Соответствует RoHS |
Память | Стандартно: 4 ГБ RAM + 8 ГБ SSD + 320 ГБ HDD |
Обработка бумаги | |
Входная емкость | Многоцелевой лоток на 150 листов плотностью 52–300 г/м² (для баннеров 136-163 г/м²) формата A6R - SRA3 (320 x 450 мм), пользовательский (98 х 148 - 297 х 457.2 мм), макс. для баннера - 304.8 x 1 220 мм. Универсальные кассеты для бумаги 2 х 500 листов плотностью 52–300 г/м² (верхняя кассета формата A6R-A4R, нижняя кассета формата A6R-SRA3) |
Максимальный объем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 7150 листов формата А4 |
Дуплекс | 64–256 г/м² формата A6R-SRA3 |
Выходная емкость | Стандартно: 500 листов лицевой стороной вниз. Максимально с дополнительным оборудованием: 4300 листов |
Общие характеристики бумаги | Емкость устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм, поэтому используйте печатные материалы, рекомендованные KYOCERA, в естественных условиях окружающей среды. |
Печать | |
Процессор | QorIQ T1024 (Dual Core) 1 ГГц |
Язык контроллера | PRESCRIBE |
Эмуляции | PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print and Open XPS |
Шрифты | 93 векторных шрифта (PCL6), 136 шрифта (KPDL3), 8 шрифтов (Windows Vista), 1 Bitmap шрифт, 45 видов одномерных штрих-кодов, двумерный штрих-код (PDF-417) |
Функции печати | Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing via SSL, IPsec,SNMPv3, quick copy, proof and hold, private print, job storage functionality job storage and job management functionality |
Операционные системы | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Mac OS X v10.5 или позднее |
Копирование | |
Максимальный размер оригинала | A3/Ledger |
Функции цифрового копирования | Scan-once-copy-many, electronic sort, 2in1, 4in1, image repeat, page numbering, cover mode, booklet copy, interrupt copy, form overlay, margin shi , auto cassette change, skip blank page, ID copy |
Режим экспонирования | Автоматический, ручной - 16 шагов |
Масштабирование | 5-кратное уменьшение / 5-кратное увеличение |
Диапазон масштабирования | 25 - 400% с шагом 1% |
Непрерывное копирование | 1-999 |
Настройки изображения | Text + Photo, Photo, Text, Diagram/Map |
Сканирование | |
Тип файлов | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Encrypted PDF, High compression PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Searchable PDF (option), MS Office file (option) |
Настройка оригиналов | Text, photo, text + photo, Light Text / Fine Line, optimised for OCR |
Максимальный размер сканируемого оригинала | A3, Ledger |
Функции сканирования | Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WIA/WSD scan |
Разрешение сканирования | 600dpi x 600dpi , 400dpi x 400dpi , 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi , 200dpi x 200dpi , 200dpi x 100dpi; 256 оттенков каждого цвета |
Скорость сканирования | 220 images per minute (300 dpi, A4 duplex, with DP-7130) in b/w and colour |
Интерфейсы | |
Стандартные интерфейсы | USB 3.0 (Super Speed USB), 4 х USB-хост интерфейса, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), опциональный Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO слота для опционального принт-сервера или факса, слот для опционального Wireless LAN, Слот для опциональной SD-карты, NFC tag |