- Производитель:
- Модель:M4132idn
- Артикул:1102P13NL0
- 87
- Общий тип:Монохромное МФУ А3 формата
- Технология:KYOCERA ECOSYS Laser
- Производительность:До 32/17 страниц A4/А3 в минуту
- Показать все характеристики
Недорогой монохромный МФУ формата А3
Формат печати | A3 |
Скорость печати | 32/17 стр./мин. (A4/A3) |
Максимальная нагрузка | 100 000 стр./мес. |
Тонер | TK-6115 (15K cтр.) |
Комплект обслуживания | MK-6115 (300 тыс. cтр.) / MK-6110 (300 тыс. cтр.) |
Стандартная комплектация:
|
Общее | |
Общий тип | Монохромное МФУ А3 формата |
Технология | KYOCERA ECOSYS Laser |
Производительность | До 32/17 страниц A4/А3 в минуту |
Разрешение | 1200 точек на дюйм |
Время разогрева | Около 21 секунд или меньше после включения |
Время выхода первой копии | Около 5,2 секунд |
Габаритные размеры (Ш х Г х В) | Oсновной блок: 590 x 590 x 688 мм |
Масса | Основной блок: около 52 кг |
Потребляемая мощность | При печати/копировании: 490 Вт, режим ожидания: 70 Вт. Энергосберегающий режим (ECOpower): 0.5 Вт |
Источния питания | 220-240 В, 6 А, 50/60 Гц |
Стандарты безопасности | TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001. |
Память | Стандартно 1024 MБ RAM, опционально может быть расширена до 3072 MБ |
Обработка бумаги | |
Входная емкость | Многоцелевой лоток на 100 листов плотностью 60 – 256 г/м² формата A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Пользовательский (98 × 148 - 297 × 432 мм). Универсальная кассета на 500 листов плотностью 60–163 г/м² формата A3, A4, A5,´B5, Ledger, Letter, Legal, Folio |
Автоматический податчик оригиналов | Двусторонний реверсивный на 50 листов плотностью 50 – 160 г/м² формата A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Пользовательский (140 x 182 - 297 x 432 мм) |
Максимальный объем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 1600 листов |
Дуплекс | 60–163 г/м² |
Выходная емкость | 250 листов лицевой стороной вниз (выходной лоток) + 50 листов разделитель заданий |
Общие характеристики бумаги | Количество листов в лотке указано для бумаги толщиной не более 0,11 мм. Следует использовать бумагу, которая рекомендуется компанией KYOCERA для применения в обычных условиях. |
Печать | |
Процессор | ARM Cortex-A9 Dual Core 1.2 ГГц |
Язык контроллера | PRESCRIBE |
Эмуляции | PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PostScript3 compatible), PDF, XPS, Open XPS |
Шрифты | 93 масштабируемых шрифта для PCL/PostScript®, 8 шрифтов для Windows Vista®, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (например: EAN8, EAN13, EAN128) с автоматической генерацией контрольной суммы, а также поддержка двумерного штрих-кода PDF-417 |
Функции печати | Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing via SSL, IPsec, SNMPv3, Private Print quick copy, proof and hold, job storage and job management functionality |
Операционные системы | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Mac OS X v10.5 или позднее |
Копирование | |
Максимальный размер оригинала | A3 / Ledger |
Функции цифрового копирования | Scan-once-copy-many, electronic sort, 2in1, 4in1, job reserve, priority print, program, auto duplex copy, split copy, continuous scan, auto cassette change (PF-470 or PF-471 is required), copy density control, Prevent Bleed-Through, ID card copy, Skip Blank Page |
Масштабирование | 5-кратное уменьшение / 5-кратное увеличение |
Диапазон масштабирования | 25 - 400% с шагом 1% |
Непрерывное копирование | 1-999 |
Настройки изображения | Текст + Фото, Фото, Текст, Схема/Карта, Скопированный/Напечатанный документ |
Сканирование | |
Тип файлов | PDF, PDF/A, JPG, Encrypted PDF, High Compression PDF, TIFF, Open XPS, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u |
Настройка оригиналов | Text, photo, text + photo, light text, optimized for OCR |
Максимальный размер сканируемого оригинала | A3/Ledger |
Функции сканирования | Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan |
Разрешение сканирования | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (256 greyscales per colour) |
Скорость сканирования | 50 ipm (300 dpi, A4, b/w), 50 ipm (300 dpi, A4, colour) |
Интерфейсы | |
Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB-хост интерфейса, Gigabit Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) |