- Производитель:
- Модель:P6021cdn
- Артикул:1102PS3NL0
- 0
- Общий тип:Цветной принтер А4 формата
- Технология:KYOCERA ECOSYS, Colour Laser
- Производительность:До 21 страниц A4 в минуту в цветном и черно-белом режимах печати.
- Показать все характеристики
Профессиональный цветной принтер
| Формат печати | A4 |
| Скорость печати | 21 стр./мин. |
| Максимальная нагрузка | 50 000 стр./мес. |
| Рекомендованная нагрузка | 1 000 стр./мес. |
| Тонер | TK-580K (3.5K), TK-580C/M/Y (2.8K) |
| Ресурс принтера | 100 000 стр. |
Стандартная комплектация:
|
|
| Общее | |
| Общий тип | Цветной принтер А4 формата |
| Технология | KYOCERA ECOSYS, Colour Laser |
| Производительность | До 21 страниц A4 в минуту в цветном и черно-белом режимах печати. |
| Разрешение | 600 x 600 dpi, Мультибитная технология для улучшения качества печати до 9600 x 600 dpi |
| Время разогрева | Около 32 секунд или меньше после включения |
| Время выхода первой копии | Не более 10,5 секунд в черно-белом режиме; Не более 12 секунд в цветном режиме |
| Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 390 x 523 x 370 мм |
| Масса | около 29,3 кг |
| Потребляемая мощность | При печати: 353 Вт, режим ожидания: 61 Вт. Режим низкого потребления мощности: 24 Вт. Спящий режим: 4 Вт |
| Источния питания | 220-240 В, переменный ток, 50/60 Гц |
| Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Печать: 48,2 дБ, Режим ожидания: неизмеримо низкий. |
| Стандарты безопасности | TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001. |
| Память | 512 MБ RAM, опционально может быть расширена до 1536 MБ |
| Обработка бумаги | |
| Входная емкость | Многоцелевой лоток на 50 листов плотностью 60–220 г/м² формата A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Пользовательский (70 x 148 – 216 x 356 мм). Универсальная кассета на 250 листов плотностью 60–163 г/м² формата A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Пользовательский (105 x 148 – 216 x 356 мм) |
| Максимальный объем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 1300 листов |
| Дуплекс | Поддерживает форматы A4, A5, B5, Letter, Legal при плотности бумаги 60–163 г/м² |
| Выходная емкость | 250 листов лицевой стороной вниз |
| Общие характеристики бумаги | Количество листов в лотке указано для бумаги толщиной не более 0,11 мм. Следует использовать бумагу, которая рекомендуется компанией KYOCERA для применения в обычных условиях. |
| Печать | |
| Процессор | PowerPC 465S / 667 МГц |
| Язык контроллера | PRESCRIBE IIc |
| Эмуляции | PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (совместим с PostScript 3), прямая печать XPS-файлов, прямая печать PDF-файлов верс. 1,7 с автоматической эмуляцией |
| Шрифты | 93 масштабируемых шрифта для PCL/PostScript®, 8 шрифтов для Windows Vista®, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (например: EAN8, EAN13, EAN128) с автоматической генерацией контрольной суммы, а также поддержка двумерного штрих-кода PDF-417 с PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды доступны опционально) |
| Функции печати | Интегрированный учет: 100 кодов для разных отделов. AirPrint, IPP printing, Email printing, Secure printing via SSL, IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL, Private Print, Toner save mode |
| Операционные системы | Все текущие версии Windows, Mac OS X версия 10.4 или выше, UNIX, Linux и другие операционные системы по запросу |
| Интерфейсы | |
| Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (Hi-Speed), USB-хост интерфейс, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), слот для опционального принт-сервера или SSD, слот для опциональной SD/SDHC-карты |




